Lettre x2Lettre x3
Mot x2Mot x3
Joker (0 pt)
Coup affiché
| N° | Tirage | Pos. | Mot joué | Pts | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AKLNOWX | H4 | KLAXON | 68 | 68 |
| 2 | W+AAAENR | H4 | KLAXONNERA | 29 | 97 |
| 3 | AAEINST | 14D | TÆNIAS | 90 | 187 |
| 4 | OOOOOQY | G14 | NÔ | 2 | 189 |
| 5 | NOOORTU | F10 | TURNE | 7 | 196 |
| 6 | OOO+EEQY | E14 | AY | 11 | 207 |
| 7 | EMOQRUV | D8 | VERMOUT | 30 | 237 |
| 8 | Q+EEEEEH | I14 | AH | 5 | 242 |
| 9 | EEEEEGL | 12A | LEGO | 6 | 248 |
| 10 | AABCILU | A7 | CABILLAU | 86 | 334 |
| 11 | EEEEENN | B14 | NE | 8 | 342 |
| 12 | EEEEN+ES | 15B | ES | 2 | 344 |
| 13 | EEEEIQT | 4H | KIT | 12 | 356 |
| 14 | EEEEQ+ET | 8H | ÔTÉE | 4 | 360 |
| 15 | EEEQ+?GR | J7 | BERGE | 9 | 369 |
| 16 | EIMORUW | J1 | WURTEMBERGEOIS | 80 | 449 |
| 17 | AEEEENS | 6J | MANS | 5 | 454 |
| 18 | EEEE+LOO | M6 | SOLO | 6 | 460 |
| 19 | EEEE+FST | 9L | SOFT | 7 | 467 |
| 20 | ?AEFIMR | N7 | RAFFERMI | 98 | 565 |
| 21 | EEEEELV | 11M | LEV | 6 | 571 |
| 22 | ADEEEES | 13L | DAMS | 12 | 583 |
| 23 | EEEE+EIP | M13 | API | 9 | 592 |
| 24 | EEEEE+QU | 15K | QUI | 11 | 603 |
| 25 | BCDDEHI | O11 | VISE | 15 | 618 |
| 26 | BCDDH+EJ | O6 | JE | 12 | 630 |
| 27 | BCDEISU | O1 | DÉSUBJECTIVISE | 340 | 970 |
| 28 | DEEHPTZ | 15A | DÉSHYPOTHÉQUIEZ | 1797 | 2767 |
Cette partie n'a pas été jouée en tournoi : elle est construite à l'avance pour battre le record, chaque coup préparant le dernier. Cliquez sur un coup pour voir la grille à ce moment de la partie. Tirage : « A+B » = lettres gardées + lettres tirées, ? = joker. Position : lettre d'abord = mot horizontal (H4), chiffre d'abord = mot vertical (14D).